7 de abril de 2026
Fotos: Renan Oliveira, André Serrão e Wagner Chaló/Rio Branco A …
Continue lendo “Vitória e Porto vencem na 7ª rodada do Capixabão Sub-20”
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax São Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Capixaba S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Porto Vitoria F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Rio Branco A.C. SAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Rio Branco F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | S.C. Brasil Capixaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Serra F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Vilavelhense F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Vitoria F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Vitoria F.C. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 16 | 4 | 100.0 | |
| 2 | Rio Branco A.C. SAF | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 22 | 5 | 77.8 | |
| 3 | Forte F.C. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 18 | 3 | 66.7 | |
| 4 | E.C. Tupy | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 17 | 2 | 47.6 | |
| 5 | Vilavelhense F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 21 | 1 | 55.6 | |
| 6 | Pinheiros F.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 | 7 | 38.9 | |
| 7 | S.C. Brasil Capixaba | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 18 | 1 | 19.0 | |
| 8 | Vitoria F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 18 | 3 | 20.0 | |
| 9 | CTE Colatina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 9 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linhares F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Ibiraçu E.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 3 | Audax São Mateus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 16.7 | |
| 4 | Pinheiros F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | Vilavelhense F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Vitoria F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Rio Branco A.C. SAF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 3 | Serra F.C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 4 | Doze F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | Caxias E.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | RP Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 3 | PSC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 4 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | G.E.L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 2 | Estrela do Norte F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 3 | Capixaba S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Forte F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Castelo F. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiraçu E.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Pinheiros F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 3 | Audax São Mateus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 4 | Linhares F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | Vilavelhense F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Vitoria F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 2 | Doze F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 3 | Rio Branco A.C. SAF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 4 | Serra F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | Caxias E.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | RP Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 3 | PSC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 4 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | G.E.L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Capixaba S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Forte F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Castelo F. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | Estrela do Norte F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0.0 |
Fotos: Renan Oliveira, André Serrão e Wagner Chaló/Rio Branco A …
Continue lendo “Vitória e Porto vencem na 7ª rodada do Capixabão Sub-20”
Fotos: Henrique Montovanelli/FES Depois de dez dias, o futebol capixaba …
Divulgação FES A Federação de Futebol do Estado do Espírito …
Continue lendo “Capixabão Série B tem grupos e fórmula de disputa definidos”