9 de outubro de 2026
A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) …
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiraçu E.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | A. Palmeiras E.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 3 | Jaguaré E.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 4 | Linhares F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 5 | Audax São Mateus | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiraçu E.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Linhares F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 3 | A. Palmeiras E.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 4 | Jaguaré E.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | Audax São Mateus | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 25.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP Academy | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 77.8 | |
| 2 | Rio Branco A.C. SAF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 3 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 4 | E.C. Tupy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 16.7 | |
| 5 | C.A. Colatinense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco A.C. SAF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | C.A. Colatinense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 3 | RP Academy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 4 | E.C. Tupy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 16.7 | |
| 5 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 11.1 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosperidade F.C. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 5 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Harpia F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 55.6 | |
| 3 | F.C. Estadual | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2 | 0 | 55.6 | |
| 4 | C.S.E. Atlético Capixaba | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 5 | 4 | 50.0 | |
| 5 | MDE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | 1 | 44.4 | |
| 6 | América E.C. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 29 | -23 | 7 | 0 | 11.1 | |
| 7 | Vilavelhense F.C. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 13 | 0 | 5.6 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.E. Villa Real F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Real Vila | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 3 | Os Guri F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 4 | S.C. Internacional do SEAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | Botafogo F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.C. Flexal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 2 | Parma F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 3 | Santa Cruz F.C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 4 | América E.C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | E.C. Boi de Raça | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 11.1 |
A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) …
Fotos: Wagner Chaló/Rio Branco SAF As Copas ES Sub-11 e …
Continue lendo “Confira os últimos resultados e os próximos jogos das Copas ES Sub-11 e Sub-13”
Fotos: Wagner Chaló/Rio Branco SAF, Viviane Azevedo/Solvive, Outro Patamar Produções …
Continue lendo “Primeira fase das Copas ES Sub-15 e Sub-17 termina neste sábado (10)”