| 1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07/04 | G.E.L. | 2 x 1 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Campo do Santa Cruz, Vitória | 13:00 | ||
| 02 | 07/04 | Caxias E.C. | 2 x 4 | Rio Branco A.C. | Campo do Caxias, Vitória | 13:30 | ||
| 03 | 07/04 | Serra F.C. | 2 x 0 | Vilavelhense F.C. | Robertão, Serra | 10:30 | ||
| 04 | 07/04 | A.A. São Mateus | 0 x 3 | Guarapari E.C. | SESI de Araças, Vila Velha | 11:00 | ||
| 2.ªRodada | ||||||||
| 05 | 14/04 | Caxias E.C. | 3 x 4 | G.E.L. | Campo do Caxias, Vitória | 13:30 | ||
| 06 | 13/04 | Vilavelhense F.C. | 1 x 3 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Campo do Normilhão, Normília da Penha, Vila Velha | 13:00 | ||
| 07 | 13/04 | Rio Branco A.C. | 5 x 0 | A.A. São Mateus | Campo do Tiradentes, Carapebus, Serra | 10:30 | ||
| 08 | 13/04 | Guarapari E.C. | 1 x 1 | Serra F.C. | Davino Matos, Guarapari | 11:00 | ||
| 3.ªRodada | ||||||||
| 09 | 21/04 | G.E.L. | 4 x 0 | Vilavelhense F.C. | Campo do Santa Cruz, Vitória | 13:00 | ||
| 10 | 21/04 | A.A. São Mateus | 3 x 2 | Caxias E.C. | SESI de Araças, Vila Velha | 11:00 | ||
| 11 | 21/04 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 1 x 0 | Guarapari E.C. | Engenheiro Araripe, Cariacica | 10:30 | ||
| 12 | 21/04 | Serra F.C. | 0 x 3 | Rio Branco A.C. | Robertão, Serra | 10:30 | ||
| 4.ªRodada | ||||||||
| 13 | 28/04 | A.A. São Mateus | 0 x 2 | G.E.L. | SESI de Araças, Vila Velha | 11:00 | ||
| 14 | 27/04 | Guarapari E.C. | 7 x 0 | Vilavelhense F.C. | Davino Matos, Guarapari | 10:30 | ||
| 15 | 28/04 | Caxias E.C. | 2 x 1 | Serra F.C. | Campo do Caxias, Vitória | 13:30 | ||
| 16 | 27/04 | Rio Branco A.C. | 0 x 4 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Campo do Tiradentes, Carapebus, Serra | 10:30 | ||
| 5.ªRodada | ||||||||
| 17 | 05/05 | G.E.L. | x | Guarapari E.C. | Campo do Santa Cruz, Vitória | 13:00 | ||
| 18 | 05/05 | Serra F.C. | 1 x 5 | A.A. São Mateus | Robertão, Serra | 10:30 | ||
| 19 | 04/05 | Vilavelhense F.C. | x | Rio Branco A.C. | Campo do Normilhão, Normília da Penha, Vila Velha | 13:45 | ||
| 20 | 05/05 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | x | Caxias E.C. | Engenheiro Araripe, Cariacica | 10:30 | ||
| 6.ªRodada | ||||||||
| 21 | 12/05 | Serra F.C. | 0 x 2 | G.E.L. | Robertão, Serra | 10:30 | ||
| 22 | 11/05 | Rio Branco A.C. | 1 x 2 | Guarapari E.C. | Campo do Tiradentes, Carapebus, Serra | 10:30 | ||
| 23 | 12/05 | A.A. São Mateus | 5 x 1 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | SESI de Araças, Vila Velha | 10:30 | ||
| 24 | 12/05 | Caxias E.C. | 7 x 1 | Vilavelhense F.C. | Campo do Caxias, Vitória | 13:30 | ||
| 7.ªRodada | ||||||||
| 25 | 19/05 | G.E.L. | x | Rio Branco A.C. | Campo do Santa Cruz, Vitória | 13:00 | ||
| 26 | 19/05 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | x | Serra F.C. | Engenheiro Araripe, Cariacica | 10:30 | ||
| 27 | 18/05 | Guarapari E.C. | x | Caxias E.C. | Davino Matos, Guarapari | 10:30 | ||
| 28 | 18/05 | Vilavelhense F.C. | x | A.A. São Mateus | Campo do Normilhão, Normília da Penha, Vila Velha | 13:45 | ||
| jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25/05 | 4º Colocado | x | 1º Colocado | - | - | ||
| 30 | 25/05 | 3º Colocado | x | 2º Colocado | - | - | ||
| 31 | 01/06 | 1º Colocado | x | 4º Colocado | - | - | ||
| 32 | 01/06 | 2º Colocado | x | 3º Colocado | - | - | ||
| jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 08/06 | - | x | - | - | – | ||
| 34 | 15/06 | - | x | - | - | - | ||
| 1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07/04 | G.E.L. | x | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Campo do Santa Cruz, Vitória | 15:00 | ||
| 02 | 07/04 | Caxias E.C. | 0 x 2 | Rio Branco A.C. | Campo do Caxias, Vitória | 15:30 | ||
| 03 | 07/04 | Serra F.C. | 1 x 1 | Vilavelhense F.C. | Robertão, Serra | 09:00 | ||
| 04 | 07/04 | A.A. São Mateus | 5 x 0 | Guarapari E.C. | SESI de Araças, Vila Velha | 09:30 | ||
| 2.ªRodada | ||||||||
| 05 | 14/04 | Caxias E.C. | 1 x 2 | G.E.L. | Campo do Caxias, Vitória | 15:30 | ||
| 06 | 13/04 | Vilavelhense F.C. | 0 x 1 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Campo do Normilhão, Normília da Penha, Vila Velha | 15:00 | ||
| 07 | 13/04 | Rio Branco A.C. | 2 x 0 | A.A. São Mateus | Campo do Tiradentes, Carapebus, Serra | 09:00 | ||
| 08 | 13/04 | Guarapari E.C. | 4 x 2 | Serra F.C. | Davino Matos, Guarapari | 09:30 | ||
| 3.ªRodada | ||||||||
| 09 | 21/04 | G.E.L. | 1 x 2 | Vilavelhense F.C. | Campo do Santa Cruz, Vitória | 15:00 | ||
| 10 | 21/04 | A.A. São Mateus | 2 x 0 | Caxias E.C. | SESI de Araças, Vila Velha | 09:30 | ||
| 11 | 21/04 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 2 x 2 | Guarapari E.C. | Engenheiro Araripe, Cariacica | 09:00 | ||
| 12 | 21/04 | Serra F.C. | 0 x 1 | Rio Branco A.C. | Robertão, Serra | 09:00 | ||
| 4.ªRodada | ||||||||
| 13 | 28/04 | A.A. São Mateus | 1 x 0 | G.E.L. | SESI de Araças, Vila Velha | 09:30 | ||
| 14 | 27/04 | Guarapari E.C. | 0 x 1 | Vilavelhense F.C. | Davino Matos, Guarapari | 09:00 | ||
| 15 | 28/04 | Caxias E.C. | 0 x 0 | Serra F.C. | Campo do Caxias, Vitória | 15:30 | ||
| 16 | 27/04 | Rio Branco A.C. | 5 x 0 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Campo do Tiradentes, Carapebus, Serra | 09:00 | ||
| 5.ªRodada | ||||||||
| 17 | 05/05 | G.E.L. | x | Guarapari E.C. | Campo do Santa Cruz, Vitória | 15:00 | ||
| 18 | 05/05 | Serra F.C. | 0 x 2 | A.A. São Mateus | Robertão, Serra | 09:00 | ||
| 19 | 04/05 | Vilavelhense F.C. | x | Rio Branco A.C. | Campo do Normilhão, Normília da Penha, Vila Velha | 15:30 | ||
| 20 | 05/05 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | x | Caxias E.C. | Engenheiro Araripe, Cariacica | 09:00 | ||
| 6.ªRodada | ||||||||
| 21 | 12/05 | Serra F.C. | 1 x 1 | G.E.L. | Robertão, Serra | 09:00 | ||
| 22 | 11/05 | Rio Branco A.C. | 5 x 0 | Guarapari E.C. | Campo do Tiradentes, Carapebus, Serra | 09:00 | ||
| 23 | 12/05 | A.A. São Mateus | x | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | SESI de Araças, Vila Velha | 09:00 | ||
| 24 | 12/05 | Caxias E.C. | 1 x 2 | Vilavelhense F.C. | Campo do Caxias, Vitória | 15:30 | ||
| 7.ªRodada | ||||||||
| 25 | 19/05 | G.E.L. | x | Rio Branco A.C. | Campo do Santa Cruz, Vitória | 15:00 | ||
| 26 | 19/05 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | x | Serra F.C. | Engenheiro Araripe, Cariacica | 09:00 | ||
| 27 | 18/05 | Guarapari E.C. | x | Caxias E.C. | Davino Matos, Guarapari | 09:00 | ||
| 28 | 18/05 | Vilavelhense F.C. | x | A.A. São Mateus | Campo do Normilhão, Normília da Penha, Vila Velha | 15:30 | ||
| jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25/05 | 4º Colocado | x | 1º Colocado | - | - | ||
| 30 | 25/05 | 3º Colocado | x | 2º Colocado | - | - | ||
| 31 | 01/06 | 1º Colocado | x | 4º Colocado | - | - | ||
| 32 | 01/06 | 2º Colocado | x | 3º Colocado | - | - | ||
| jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 08/06 | - | x | - | - | – | ||
| 34 | 15/06 | - | x | - | - | - | ||
| 1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05/05 | Vila Nova F.C. | 1 x 4 | Comercial S.C. | Campo Ilha dos Bentos, Vila Velha | 15:00 | ||
| 02 | 24/03 | Jardinense F.C. | 0 x 8 | Projeto S.E.L.C. | SESI de Cobilândia, Vila Velha | 15:00 | ||
| 2.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
| 03 | 31/03 | Jardinense F.C. | 4 x 6 | Vila Nova F.C. | SESI de Cobilândia, Vila Velha | 15:00 | ||
| 04 | 31/03 | Projeto S.E.L.C. | 0 x 1 | Comercial S.C. | Manoel Plaza, Serra | 15:00 | ||
| 3.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
| 05 | 14/04 | Vila Nova F.C. | 3 x 2 | Projeto S.E.L.C. | Campo Ilha dos Bentos, Vila Velha | 15:00 | ||
| 06 | 13/04 | Comercial S.C. | 5 x 1 | Jardinense F.C. | Independência, Castelo | 15:00 | ||
| 4.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 20/04 | Comercial S.C. | 6 x 1 | Vila Nova F.C. | Independência, Castelo | 15:00 | ||
| 08 | 21/04 | Projeto S.E.L.C. | 10 x 0 | Jardinense F.C. | Manoel Plaza, Serra | 15:00 | ||
| 5.ªrodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
| 09 | 28/04 | Vila Nova F.C. | 3 x 0 | Jardinense F.C. | Campo Ilha dos Bentos, Vila Velha | 15:00 | ||
| 10 | 27/04 | Comercial S.C. | 3 x 3 | Projeto S.E.L.C. | Independência, Castelo | 15:00 | ||
| 6.ªrodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
| 11 | 12/05 | Projeto S.E.L.C. | 2 x 1 | Vila Nova F.C. | Manoel Plaza, Serra | 15:00 | ||
| 12 | - | Jardinense F.C. | x | Comercial S.C. | CANCELADA | - | ||
| jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19/05 | Projeto S.E.L.C. | x | Comercial S.C. | Robertão, Serra | 15:00 | ||
| 14 | 25/05 | Comercial S.C. | x | Projeto S.E.L.C. | Independência, Castelo | 15:00 | ||
| 1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26/01 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 2 x 2 | A.A. São Mateus | Eng. Araripe, Cariacica | 16:00 | ||
| 02 | 25/01 | Botafogo F.C. | 2 x 1 | Linhares F.C. | Conilon, Jaguaré | 20:15 | ||
| 03 | 26/01 | Real Noroeste F.C. | 1 x 2 | Rio Branco A.C. | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 17:00 | ||
| 04 | 26/01 | Vitória F.C. | 1 x 1 | Estrela do Norte F.C. | Salvador Costa, Vitória | 16:00 | ||
| 05 | 25/01 | E.C. Aracruz | 1 x 0 | Espírito Santo F.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 20:15 | ||
| 2.ªRodada | ||||||||
| 06 | 01/02 | Botafogo F.C. | 0 x 2 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Conilon, Jaguaré | 20:15 | ||
| 07 | 02/02 | Rio Branco A.C. | 1 x 1 | A.A. São Mateus | Eng. Araripe, Cariacica | 16:00 | ||
| 08 | 02/02 | Linhares F.C. | 1 x 0 | Vitória F.C. | Conilon, Jaguaré | 16:00 | ||
| 09 | 02/02 | Real Noroeste F.C. | 5 x 0 | Espírito Santo F.C. | José Olimpio da Rocha, Aguia Branca | 17:00 | ||
| 10 | 04/02 | Estrela do Norte F.C. | 2 x 0 | E.C. Aracruz | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 20:00 | ||
| 3.ªRodada | ||||||||
| 11 | 08/02 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 5 x 1 | Espírito Santo F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 16:00 | ||
| 12 | 07/02 | E.C. Aracruz | 1 x 1 | Vitória F.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 20:15 | ||
| 13 | 07/02 | Rio Branco A.C. | 1 x 1 | Estrela do Norte F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 16:00 | ||
| 14 | 06/02 | Real Noroeste F.C. | 1 x 4 | Botafogo F.C. | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 20:00 | ||
| 15 | 07/02 | A.A. São Mateus | 0 x 1 | Linhares F.C. | Sernamby, São Mateus | 20:15 | ||
| 4.ªRodada | ||||||||
| 16 | 16/02 | Vitória F.C. | 0 x 5 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Salvador Costa, Vitória | 16:00 | ||
| 17 | 16/02 | Espírito Santo F.C. | 1 x 1 | Rio Branco A.C. | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 16:00 | ||
| 18 | 16/02 | Botafogo F.C. | 1 x 3 | E.C. Aracruz | Conilon, Jaguaré | 19:00 | ||
| 19 | 18/02 | Estrela do Norte F.C. | 4 x 2 | A.A. São Mateus | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 20:00 | ||
| 20 | 17/02 | Linhares F.C. | 1 x 3 | Real Noroeste F.C. | Conilon, Jaguaré | 16:00 | ||
| 5.ªRodada | ||||||||
| 21 | 23/02 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 2 x 1 | Rio Branco A.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 15:00 | ||
| 22 | 23/02 | Vitória F.C. | 1 x 0 | Botafogo F.C. | Salvador Costa, Vitória | 15:00 | ||
| 23 | 23/02 | A.A. São Mateus | 1 x 1 | Espírito Santo F.C. | Sernamby, São Mateus | 18:00 | ||
| 24 | 22/02 | E.C. Aracruz | 3 x 0 | Linhares F.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 20:15 | ||
| 25 | 23/02 | Real Noroeste F.C. | 1 x 0 | Estrela do Norte F.C. | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 17:00 | ||
| 6.ªRodada | ||||||||
| 26 | 06/03 | E.C. Aracruz | 2 x 1 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 20:15 | ||
| 27 | 27/02 | Estrela do Norte F.C. | 2 x 1 | Espírito Santo F.C. | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 20:00 | ||
| 28 | 27/02 | Vitória F.C. | 1 x 1 | Real Noroeste F.C. | Salvador Costa, Vitória | 15:00 | ||
| 29 | 27/02 | Rio Branco A.C. | 2 x 0 | Linhares F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 15:00 | ||
| 30 | 27/02 | Botafogo F.C. | 4 x 0 | A.A. São Mateus | Conilon, Jaguaré | 20:15 | ||
| 7.ªRodada | ||||||||
| 31 | 03/03 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 2 x 1 | Estrela do Norte F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 15:00 | ||
| 32 | 02/03 | Real Noroeste F.C. | 0 x 0 | E.C. Aracruz | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 17:00 | ||
| 33 | 03/03 | Espírito Santo F.C. | 2 x 2 | Linhares F.C. | Estadio Municipal Almiro Ofranti, Vargem Alta | 15:00 | ||
| 34 | 02/03 | A.A. São Mateus | 4 x 1 | Vitória F.C. | Sernamby, São Mateus | 18:00 | ||
| 35 | 02/03 | Rio Branco A.C. | 0 x 3 | Botafogo F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 15:00 | ||
| 8.ªRodada | ||||||||
| 36 | 09/03 | Real Noroeste F.C. | 1 x 0 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 17:00 | ||
| 37 | 09/03 | Linhares F.C. | 0 x 1 | Estrela do Norte F.C. | Virgílio Grassi, Linhares | 15:00 | ||
| 38 | 09/03 | E.C. Aracruz | 1 x 0 | A.A. São Mateus | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 17:00 | ||
| 39 | 08/03 | Botafogo F.C. | 3 x 0 | Espírito Santo F.C. | Conilon, Jaguaré | 20:15 | ||
| 40 | 09/03 | Vitória F.C. | 2 x 0 | Rio Branco A.C. | Salvador Costa, Vitória | 15:00 | ||
| 9.ªRodada | ||||||||
| 41 | 27/03 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 3 x 1 | Linhares F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 20:15 | ||
| 42 | 13/03 | A.A. São Mateus | 2 x 0 | Real Noroeste F.C. | Sernamby, São Mateus | 20:15 | ||
| 43 | 13/03 | Estrela do Norte F.C. | 1 x 1 | Botafogo F.C. | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 20:00 | ||
| 44 | 12/03 | Rio Branco A.C. | 1 x 2 | E.C. Aracruz | Eng. Araripe, Cariacica | 15:00 | ||
| 45 | 27/03 | Espírito Santo F.C. | 1 x 1 | Vitória F.C. | Estadio Municipal Almiro Ofranti, Vargem Alta | 15:00 | ||
| 10.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16/03 | A.A. São Mateus | 2 x 2 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Sernamby, São Mateus | 18:00 | ||
| 47 | 16/03 | Linhares F.C. | 1 x 0 | Botafogo F.C. | Vírgilio Grassi, Rio Bananal | 15:00 | ||
| 48 | 16/03 | Rio Branco A.C. | 2 x 3 | Real Noroeste F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 15:00 | ||
| 49 | 16/03 | Estrela do Norte F.C. | 1 x 4 | Vitória F.C. | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 17:00 | ||
| 50 | 16/03 | Espírito Santo F.C. | 0 x 2 | E.C. Aracruz | Estadio Municipal Almiro Ofranti, Vargem Alta | 15:00 | ||
| 11.ªrodada | ||||||||
| 51 | 20/03 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 2 x 1 | Botafogo F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 20:15 | ||
| 52 | 20/03 | A.A. São Mateus | 3 x 1 | Rio Branco A.C. | Sernamby, São Mateus | 20:15 | ||
| 53 | 10/04 | Vitória F.C. | 2 x 0 | Linhares F.C. | Salvador Costa, Vitória | 15:00 | ||
| 54 | 20/03 | Espírito Santo F.C. | 0 x 0 | Real Noroeste F.C. | Estadio Municipal Almiro Ofranti, Vargem Alta | 15:00 | ||
| 55 | 20/03 | E.C. Aracruz | 0 x 0 | Estrela do Norte F.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 20:15 | ||
| 12.ªrodada | ||||||||
| 56 | 23/03 | Espírito Santo F.C. | 2 x 2 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Estadio Municipal Almiro Ofranti, Vargem Alta | 15:00 | ||
| 57 | 23/03 | Vitória F.C. | 1 x 2 | E.C. Aracruz | Salvador Costa, Vitória | 15:00 | ||
| 58 | 25/03 | Estrela do Norte F.C. | 2 x 3 | Rio Branco A.C. | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 20:00 | ||
| 59 | 23/03 | Botafogo F.C. | 3 x 1 | Real Noroeste F.C. | Conilon, Jaguaré | 19:00 | ||
| 60 | 23/03 | Linhares F.C. | 1 x 0 | A.A. São Mateus | Vírgilio Grassi, Rio Bananal | 15:00 | ||
| 13.ªrodada | ||||||||
| 61 | 30/03 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 1 x 0 | Vitória F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 16:00 | ||
| 62 | 31/03 | Rio Branco A.C. | 4 x 0 | Espírito Santo F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 15:00 | ||
| 63 | 30/03 | E.C. Aracruz | 1 x 0 | Botafogo F.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 18:00 | ||
| 64 | 30/03 | A.A. São Mateus | 1 x 1 | Estrela do Norte F.C. | Sernamby, São Mateus | 18:00 | ||
| 65 | 30/03 | Real Noroeste F.C. | 3 x 1 | Linhares F.C. | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 17:00 | ||
| 14.ªrodada | ||||||||
| 66 | 03/04 | Rio Branco A.C. | 2 x 3 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Eng. Araripe, Cariacica | 20:15 | ||
| 67 | 03/04 | Botafogo F.C. | 3 x 1 | Vitória F.C. | Conilon, Jaguaré | 20:15 | ||
| 68 | 03/04 | Espírito Santo F.C. | 1 x 2 | A.A. São Mateus | Estadio Municipal Almiro Ofranti, Vargem Alta | 15:00 | ||
| 69 | 03/04 | Linhares F.C. | 1 x 2 | E.C. Aracruz | Vírgilio Grassi, Rio Bananal | 15:00 | ||
| 70 | 03/04 | Estrela do Norte F.C. | 2 x 2 | Real Noroeste F.C. | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 20:00 | ||
| 15.ªrodada | ||||||||
| 71 | 06/04 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 2 x 1 | E.C. Aracruz | Eng. Araripe, Cariacica | 15:00 | ||
| 72 | 07/04 | Espírito Santo F.C. | 2 x 3 | Estrela do Norte F.C. | Estadio Municipal Almiro Ofranti, Vargem Alta | 15:00 | ||
| 73 | 06/04 | Real Noroeste F.C. | 4 x 1 | Vitória F.C. | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 17:00 | ||
| 74 | 06/04 | Linhares F.C. | 3 x 1 | Rio Branco A.C. | Vírgilio Grassi, Rio Bananal | 15:00 | ||
| 75 | 06/04 | A.A. São Mateus | 1 x 1 | Botafogo F.C. | Sernamby, São Mateus | 18:00 | ||
| 16.ªrodada | ||||||||
| 76 | 13/04 | Estrela do Norte F.C. | 1 x 1 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 17:00 | ||
| 77 | 13/04 | E.C. Aracruz | 3 x 2 | Real Noroeste F.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 18:00 | ||
| 78 | 13/04 | Linhares F.C. | 6 x 0 | Espírito Santo F.C. | Vírgilio Grassi, Rio Bananal | 15:00 | ||
| 79 | 13/04 | Vitória F.C. | 1 x 1 | A.A. São Mateus | Salvador Costa, Vitória | 15:00 | ||
| 80 | 12/04 | Botafogo F.C. | 2 x 0 | Rio Branco A.C. | Conilon, Jaguaré | 20:15 | ||
| 17.ªrodada | ||||||||
| 81 | 20/04 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 1 x 1 | Real Noroeste F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 18:00 | ||
| 82 | 22/04 | Estrela do Norte F.C. | 1 x 2 | Linhares F.C. | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 20:00 | ||
| 83 | 20/04 | A.A. São Mateus | 1 x 0 | E.C. Aracruz | Sernamby, São Mateus | 18:00 | ||
| 84 | 20/04 | Espírito Santo F.C. | 1 x 3 | Botafogo F.C. | Estadio Municipal Almiro Ofranti, Vargem Alta | 18:00 | ||
| 85 | 21/04 | Rio Branco A.C. | 0 x 1 | Vitória F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 15:00 | ||
| 18.ªrodada | ||||||||
| 86 | 27/04 | Linhares F.C. | 2 x 0 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Vírgilio Grassi, Rio Bananal | 15:00 | ||
| 87 | 27/04 | Real Noroeste F.C. | 3 x 3 | A.A. São Mateus | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 15:00 | ||
| 88 | 27/04 | Botafogo F.C. | 2 x 0 | Estrela do Norte F.C. | Conilon, Jaguaré | 15:00 | ||
| 89 | 27/04 | E.C. Aracruz | 4 x 1 | Rio Branco A.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 15:00 | ||
| 90 | 27/04 | Vitória F.C. | 6 x 0 | Espírito Santo F.C. | Salvador Costa, Vitória | 15:00 | ||
| jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 01/05 | Real Noroeste F.C. | 2 x 0 | E.C. Aracruz | José Olimpio da Rocha, Águia Branca | 16:00 | ||
| 92 | 01/05 | Botafogo F.C. | 1 x 1 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Conilon, Jaguaré | 19:00 | ||
| 93 | 06/05 | E.C. Aracruz | 4 x 2 | Real Noroeste F.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 20:15 | ||
| 94 | 04/05 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 3 x 2 | Botafogo F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 15:30 | ||
| jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12/05 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 1 x 1 | E.C. Aracruz | Eng. Araripe, Cariacica | 16:00 | ||
| 96 | 19/05 | E.C. Aracruz | x | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 16:00 | ||
| 1ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26/01 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 2 x 1 | A.A. São Mateus | Eng. Araripe, Cariacica | 14:00 | ||
| 02 | 25/01 | Botafogo F.C. | 3 x 2 | Linhares F.C. | Conilon, Jaguaré | 18:15 | ||
| 03 | 26/01 | Real Noroeste F.C. | 1 x 1 | Rio Branco A.C. | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 15:00 | ||
| 04 | 26/01 | Vitória F.C. | 1 x 2 | Estrela do Norte F.C. | Salvador Costa, Vitória | 14:00 | ||
| 05 | 25/01 | E.C. Aracruz | 3 x 1 | Espírito Santo F.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 18:15 | ||
| 2ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
| 06 | 01/02 | Botafogo F.C. | 1 x 2 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | Conilon, Jaguaré | 18:15 | ||
| 07 | 02/02 | Rio Branco A.C. | 0 x 0 | A.A. São Mateus | Eng. Araripe, Cariacica | 14:00 | ||
| 08 | 02/02 | Linhares F.C. | 2 x 1 | Vitória F.C. | Conilon, Jaguaré | 14:00 | ||
| 09 | 02/02 | Real Noroeste F.C. | 3 x 0 | Espírito Santo F.C. | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 15:00 | ||
| 10 | 04/02 | Estrela do Norte F.C. | 0 x 1 | E.C. Aracruz | Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim | 18:00 | ||
| 3ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
| 11 | 08/02 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 2 x 1 | Espírito Santo F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 14:00 | ||
| 12 | 07/02 | E.C. Aracruz | 4 x 0 | Vitória F.C. | Eugênio Bitti (Bambu), Aracruz | 18:15 | ||
| 13 | 07/02 | Rio Branco A.C. | 2 x 1 | Estrela do Norte F.C. | Eng. Araripe, Cariacica | 14:00 | ||
| 14 | 06/02 | Real Noroeste F.C. | 4 x 0 | Botafogo F.C. | José Olímpio da Rocha, Aguia Branca | 18:00 | ||
| 15 | 07/02 | A.A. São Mateus | 3 x 1 | Linhares F.C. | Sernamby, São Mateus | 18:15 | ||
