Quadro Estatístico

TURNO E RETURNO
CLUBES JG VT EM DR PG PP GP GC SG CARTÕES APROV %
AML VER
CHAVE "A"
1.º Comercial S.C. 4 3 1 0 10 2 12 4 8
2.º Vila Nova F.C. 4 3 0 1 9 3 9 5 4
3.º S.E.L.C. 5 2 1 2 7 8 6 6 0
4.º G.E.L. Laranjeiras 5 1 0 4 3 12 6 14 -8
TURNO E RETURNO
CLUBES JG VT EM DR PG PP GP GC SG CARTÕES APROV %
AML VER
CHAVE "B"
1.º Colatina S.E. 6 6 0 0 18 0 35 4 31
2.º Linhares F.C. 6 3 1 2 10 8 18 5 13
3.º Guaraná/Racing F.C. 6 3 1 2 10 8 14 12 2
4.º Mucuricí/Belenense F.C. 5 1 0 4 3 12 9 18 -9
5.º João Neiva F.C. 5 0 0 5 0 15 3 34 -31

Capixabão Banestes 2012

Os arquivos estão no formato .PDF, caso você não tenha o Adobe Acrobat Reader, clique no botão abaixo e faça o download.

Adobe Acrobat Reader Download