Quadro Estatístico

TURNO E RETURNO
CLUBES JG VT EM DR PG PP GP GC SG CARTÕES APROV %
AML VER
CHAVE "A"
1.º Belenense F.C. 8 5 1 2 16 8 18 11 7 16 02 66,7
2.º Santa Cruz F.C. 8 3 5 0 14 10 17 9 8 27 03 58,3
3.º Ypiranga F.C. 8 3 4 1 13 11 12 9 3 19 01 54,2
4.º Botafogo F.C. 7 1 1 5 4 17 8 20 -12 14 04 19,0
5.º João Neiva F.C. 7 0 3 4 3 18 4 10 -6 11 03 14,3
CHAVE "B"
1.º VIG-SERV 9 6 2 1 20 7 18 10 8 23 2 74,1
2.º E.C. Siderurgico 9 6 2 1 20 7 19 14 5 13 4 74,1
3.º Anchieta F.C. 9 6 0 3 18 9 21 7 14 13 2 66,7
4.º E.C. Inflamável 9 2 2 5 8 19 19 31 -12 21 2 29,6
5.º A.A. Beira Rio 9 2 0 7 6 21 9 17 -8 15 7 22,2
CHAVE "C"
1.º A.A. Carapina 10 8 2 0 26 4 32 13 19 27 7 86,7
2.º Uniband F.C. 10 4 3 3 15 15 24 19 5 23 4 50,0
3.º E.C. Racing 10 4 2 4 14 16 22 18 4 24 3 46,7
4.º Guarany F.C. 10 3 4 3 13 17 16 27 -11 20 3 43,3
5.º Barrense F.C. 10 2 2 6 8 22 14 22 -8 26 3 26,7
6.º Ponte Preta F.C. 10 1 3 6 6 24 17 29 -12 12 5 20,0
CHAVE "D"
1.º Democrata F.C. 9 5 2 2 17 10 16 10 6 25 8 63,0
2.º Guarani F.C. 9 5 2 2 17 10 19 15 4 20 8 63,0
3.º Diamantina F.C. 9 3 4 2 13 14 22 15 7 22 1 48,1
4.º E.C. Cruzeiro 9 4 1 4 13 14 14 14 0 19 1 48,1
5.º Goiabeiras F.C. 9 2 1 6 7 20 12 28 -16 13 2 25,9
ARTILHEIROS GOLEIRO MENOS VAZADO

Capixabão Banestes 2012

Os arquivos estão no formato .PDF, caso você não tenha o Adobe Acrobat Reader, clique no botão abaixo e faça o download.

Adobe Acrobat Reader Download