Quadro Estatístico

1ª FASE
CLUBES JG VT EM DR PG PP GP GC SG CARTÕES APROV %
AML VER
CHAVE IBIRAÇU A
S.C. Internacional 3 3 0 0 9 0 8 2 6 7 1 100
Coritiba F.C. 3 2 0 1 6 0 10 4 6 4 1 66,7
Desportiva Capixaba 3 1 0 2 3 6 3 8 -5 3 2 33,3
Vilavelhense F.C. 3 0 0 3 0 9 1 8 -7 5 2 0
CHAVE IBIRAÇU B
A. Jaguaré E.C. 3 2 1 0 7 2 7 4 3 4 0 77,8
S.E. Palmeiras 3 1 2 0 5 4 4 1 3 5 0 55,6
C. Atlético Mineiro 3 0 2 1 2 7 1 2 -1 5 0 22,2
Ibiraçu E.C. 3 0 1 2 1 8 2 7 -5 6 0 11,1
CHAVE JOÃO NEIVA
C.R. Flamengo 3 2 1 0 7 2 9 0 9 6 0 77,8
Rio Branco A.C. 3 2 0 1 6 3 5 3 2 1 1 66,7
A.A. São Mateus 3 0 2 1 2 7 2 4 -2 3 0 22,2
João Neiva F.C. 3 0 1 2 1 8 2 11 -9 5 0 11,1
CHAVE GUAÇUI
Grêmio FBPA 3 2 1 0 7 2 15 1 14 1 0 77,8
Fluminense F.C. 3 2 1 0 7 2 10 1 9 1 0 77,8
Castelo F.C. 3 1 0 2 3 6 4 7 -3 3 0 33,3
Guaçui F.C. 3 0 0 3 0 9 1 21 -20 2 0 0
CHAVE PRESIDENTE KENNEDY
Santos F.C. 3 3 0 0 9 0 15 1 14 6 1 100
C.R. Vasco da Gama 3 2 0 1 6 3 9 6 3 3 0 66,7
Cachoeiro F.C. 3 1 0 2 3 6 3 6 -3 8 2 33,3
Presidente Kennedy F.C. 3 0 0 3 0 9 2 16 -14 4 0 0
ARTILHEIROS GOLEIROS MENOS VAZADO

Ygor L. Silvestre (Flamengo) - 6 Gols

Cicero Dazzi Bobbio (Vasco) - 5 Gols

Willian H. de M. Antonio (Coritiba) - 5 Gols

William Prusch Gross (Grêmio) - 4 Gols

Mateus S. Caetano (Grêmio) - 3 Gols

Tarik M. K. Boschetti (Internacional) - 3 Gols

Jonatan Piccoli Silveira (Grêmio) - 1 gol em 4 jogos

Jandrei Chitolina Carniel (Internacional) - 3 gols em 5 jogos 

Jean Max de Souza (Flamengo) - 3 gols em 5 jogos

Marcio Roberto do N. Junior (Coritiba) - 4 gols em 4 jogos

Capixabão Banestes 2012

Os arquivos estão no formato .PDF, caso você não tenha o Adobe Acrobat Reader, clique no botão abaixo e faça o download.

Adobe Acrobat Reader Download